根据《河南工业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》(河工大政教[2024]2号)和《土木工程学院(建筑学院)推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作执行方案》要求,现将2025届预推荐成绩公示如下:
专业  | 学号  | 姓名  | 班级  | 外语成绩  | 学分加权平均成绩  | 特殊学术专长  | 总成绩  | 
道路桥梁与渡河工程  | 211030500129  | 胡可意  | 道桥2101  | CET4-452  | 88.67  | 0  | 79.80   | 
211030500131  | 倪继伟  | 道桥2101  | CET4-473  | 86.06  | 0  | 77.45   | 
211030500221  | 袁礼响  | 道桥2102  | CET4-478  | 84.65  | 0  | 76.19   | 
工程管理  | 211030200327  | 翟秋扬  | 工管2103  | CET6-554  | 91.08  | 0  | 81.97   | 
211030200117  | 杨雷  | 工管2101  | CET6-491  | 87.69  | 16  | 80.52   | 
211030200224  | 李涵  | 工管2102  | CET4-460  | 88.26  | 0  | 79.43   | 
211030200331  | 朱文婷  | 工管2103  | CET4-479  | 87.83  | 0  | 79.05   | 
211030200330  | 朱琳  | 工管2103  | CET4-477  | 87.39  | 0  | 78.65   | 
建筑环境与能源应用工程  | 211030700130  | 马艺歌  | 建环2101  | CET6-452  | 91.61  | 0  | 82.45   | 
211030700131  | 田梦欣  | 建环2101  | CET4-465  | 90.42  | 0  | 81.38   | 
建筑学  | 202014040104  | 张翼  | 建筑2001  | CET6-427  | 91.27  | 11  | 83.24   | 
202014040124  | 彭圆圆  | 建筑2001  | CET4-474  | 88.15  | 16  | 80.94   | 
202014040318  | 潘佳一  | 建筑2003  | CET4-493  | 88.45  | 0  | 79.61   | 
202014040214  | 刘周茹  | 建筑2002  | CET6-464  | 87.72  | 0  | 78.95   | 
202014040120  | 张琪璐  | 建筑2001  | CET6-427  | 87.39  | 0  | 78.65   | 
202014040121  | 王乐倩  | 建筑2001  | CET6-438  | 85.88  | 0  | 77.29   | 
交通工程  | 211030800216  | 孙镱航  | 交通2102  | 雅思6.0  | 90.33  | 0  | 81.30   | 
211030800204  | 黄健腾  | 交通2102  | CET4-466  | 87.89  | 0  | 79.10   | 
土木工程  | 211030100624  | 岳峥辉  | 土木F2106  | CET4-507  | 91.62  | 26  | 85.06   | 
211030100408  | 李安楠  | 土木F2104  | CET6-429  | 92.52  | 16  | 84.87   | 
211030100105  | 杜佳乐  | 土木F2101  | CET6-454  | 91.89  | 11  | 83.80   | 
211030100311  | 刘立  | 土木F2103  | CET6-494  | 91.07  | 0  | 81.96   | 
211030100415  | 刘家兴  | 土木F2106  | CET4-451  | 89.04  | 0  | 80.14   | 
211030100513  | 刘露阳  | 土木F2105  | CET6-469  | 89.02  | 0  | 80.12   | 
211030100531  | 孔雪慧  | 土木F2105  | CET4-499  | 88.42  | 0  | 79.58   | 
211030100324  | 张家康  | 土木F2103  | CET4-473  | 88.4  | 0  | 79.56   | 
211030100121  | 王芃雨  | 土木F2101  | CET4-480  | 87.80   | 0  | 79.02   | 
211030100514  | 彭裕彬  | 土木F2105  | CET4-468  | 84.95  | 0  | 76.46   | 
公示期为2024年8月30日至2024年8月31日,任何个人对公布的结果持有异议,可以在公示期内以书面形式向学院教学办公室(32222)提出。
联系电话:0371-67758163
                                                                        2024年8月29日