根据《河南工业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》(河工大政教[2024]2号)和《土木工程学院(建筑学院)推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作执行方案》要求,现将2025届拟推免名单公示如下:
一、第一序列
学校分配学院的名额为17名,按照推荐名额的1.5倍向学校推荐,学院推免工作小组决定,拟推荐以下25名学生具有免试攻读硕士学位研究生资格。名单如下:
序号  | 学号  | 姓名  | 专业班级  | 排序  | 
1  | 211030100624  | 岳峥辉  | 土木F2106  | 1  | 
2  | 211030100408  | 李安楠  | 土木F2104  | 2  | 
3  | 211030100105  | 杜佳乐  | 土木F2101  | 3  | 
4  | 202014040104  | 张翼  | 建筑2001  | 4  | 
5  | 211030700130  | 马艺歌  | 建环2101  | 5  | 
6  | 211030200327  | 翟秋扬  | 工管2103  | 6  | 
7  | 211030100311  | 刘立  | 土木F2103  | 7  | 
8  | 211030700131  | 田梦欣  | 建环2101  | 8  | 
9  | 211030800216  | 孙镱航  | 交通2102  | 9  | 
10  | 202014040124  | 彭圆圆  | 建筑2001  | 10  | 
11  | 211030200117  | 杨雷  | 工管2101  | 11  | 
12  | 211030100415  | 刘家兴  | 土木F2106  | 12  | 
13  | 211030100513  | 刘露阳  | 土木F2105  | 13  | 
14  | 211030500129  | 胡可意  | 道桥2101  | 14  | 
15  | 211030200224  | 李涵  | 工管2102  | 15  | 
16  | 211030800204  | 黄健腾  | 交通2102  | 16  | 
17  | 211030500131  | 倪继伟  | 道桥2101  | 17  | 
18  | 211030100324  | 张家康  | 土木F2103  | 18  | 
19  | 211030100121  | 王芃雨  | 土木F2101  | 19  | 
20  | 202014040214  | 刘周茹  | 建筑2002  | 20  | 
21  | 211030200330  | 朱琳  | 工管2103  | 21  | 
22  | 202014040120  | 张琪璐  | 建筑2001  | 22  | 
23  | 202014040121  | 王乐倩  | 建筑2001  | 23  | 
24  | 211030100514  | 彭裕彬  | 土木F2105  | 24  | 
25  | 211030500221  | 袁礼响  | 道桥2102  | 25  | 
二、第二序列
土木工程、工程管理和建筑学三个专业每个专业1名增量指标,按照推荐名额的1.5倍向学校推荐,学院推免工作小组决定,拟推荐以下学生具有免试攻读硕士学位研究生资格。名单如下:
1、土木工程专业
序号  | 学号  | 姓名  | 专业班级  | 排序  | 
1  | 211030100531  | 孔雪慧  | 土木F2105  | 1  | 
2  | 211030100324  | 张家康  | 土木F2103  | 2  | 
2、工程管理专业
序号  | 学号  | 姓名  | 专业班级  | 排序  | 
1  | 211030200331  | 朱文婷  | 工管2103  | 1  | 
2  | 211030200330  | 朱琳  | 工管2103  | 2  | 
3、建筑学专业
序号  | 学号  | 姓名  | 专业班级  | 排序  | 
1  | 202014040318  | 潘佳一  | 建筑2003  | 1  | 
2  | 202014040214  | 刘周茹  | 建筑2002  | 2  | 
公示时间自2024年9月3日至2020年9月5日。公示期间,对公示结果有异议者,请以书面形式实名向学院党政办公室提交申诉或举报,联系电话:0371-67758678。
                                                               2024年9月3日