土木工程学院(建筑学院)2023~2024学年学生评教结果公示
添加时间:2024-07-29 11:14:13 点击数:
现将土木工程学院(建筑学院)2023-2024学年参评教师的学生评教成绩前70%名单予以公示,黄色部分为2023-2024学年学生评教成绩的前50%。
序号 | 教师姓名 | 教师工号 | 2023-2024学年教师综合得分 |
1 | 王恒莹 | 0104116 | 100.00 |
2 | 陈科委 | 2004415 | 99.67 |
3 | 胡魁 | 2017030 | 99.61 |
4 | 韩晓斐 | 2021011 | 99.38 |
5 | 张文硕 | 2010073 | 99.16 |
6 | 刘洋t | 2017041 | 98.98 |
7 | 赵文举 | 2020067 | 98.97 |
8 | 李建光 | 2012083 | 98.84 |
9 | 殷宪玲 | 2001060 | 98.74 |
10 | 樊太 | 2018023 | 98.74 |
11 | 张明慧 | 0104113 | 98.70 |
12 | 静行 | 2010055 | 98.65 |
13 | 杨金平 | 2019006 | 98.58 |
14 | 牛淑杰 | 1994005 | 98.52 |
15 | 简洁 | 2014033 | 98.40 |
16 | 李辉 | 2018006 | 98.35 |
17 | 刘潇衍 | 2013057 | 98.32 |
18 | 张朋 | 2016044 | 98.30 |
19 | 刘瑞丽 | 2020031 | 98.28 |
20 | 赵红月 | 2007048 | 98.24 |
21 | 刘飞飞 | 2020125 | 98.20 |
22 | 师旭超 | 2003016 | 98.19 |
23 | 郑德乾 | 2011042 | 98.14 |
24 | 葛芃 | 2021050 | 98.04 |
25 | 赵晴 | 2005061 | 98.00 |
26 | 陈玉静 | 2017069 | 97.88 |
27 | 曹世豪 | 2017083 | 97.86 |
28 | 杜明芳 | 1986019 | 97.86 |
29 | 外聘4 | 0104019 | 97.84 |
30 | 杨海鹰 | 1988017 | 97.81 |
31 | 赵金全 | 2018067 | 97.74 |
32 | 朱晓伟 | 2019051 | 97.71 |
33 | 韩建军 | 2009005 | 97.65 |
34 | 熊晓莉 | 2008047 | 97.62 |
35 | 毕文峰 | 2005046 | 97.49 |
36 | 白杨 | 2005058 | 97.49 |
37 | 张廷毅 | 2020084 | 97.49 |
38 | 许玲玲 | 2020135 | 97.47 |
39 | 周品 | 2020109 | 97.38 |
40 | 咸庆军 | 2013004 | 97.37 |
41 | 李坤明 | 2017070 | 97.32 |
42 | 王海霞 | 2005031 | 97.31 |
43 | 谌磊 | 2018102 | 97.30 |
44 | 徐志军 | 2012093 | 97.30 |
45 | 程玉 | 2009063 | 97.29 |
46 | 陈淼 | 2005015 | 97.16 |
47 | 王祖远 | 2007078 | 97.15 |
48 | 李恩 | 2019007 | 97.09 |
49 | 荆璐 | 2016020 | 97.08 |
50 | 蔡雪辉 | 2000031 | 96.96 |
51 | 毕芳 | 2010029 | 96.89 |
52 | 王建声 | 1997024 | 96.89 |
53 | 冯永 | 2009046 | 96.88 |
54 | 卢雪飞 | 1997037 | 96.84 |
55 | 张华t | 2001068 | 96.83 |
56 | 王海涛 | 2012041 | 96.81 |
57 | 黄向前 | 2010080 | 96.79 |
58 | 吴梅梅 | 2021096 | 96.75 |
59 | 李江华 | 1994006 | 96.74 |
60 | 李勇泉 | 2010041 | 96.74 |
61 | 赵一青 | 2021125 | 96.68 |
62 | 翟淑芳 | 2018001 | 96.64 |
63 | 杲晓龙 | 2021034 | 96.63 |
64 | 刘海燕 | 2005028 | 96.57 |
65 | 黄海荣 | 1997014 | 96.56 |
66 | 王军(H) | 2006077 | 96.56 |
67 | 郭琳琳 | 2020053 | 96.51 |
68 | 杨明宇 | 1992020 | 96.49 |
69 | 李亚东 | 2021117 | 96.47 |
70 | 邵兴 | 1991009 | 96.46 |
71 | 丁永刚 | 2006004 | 96.45 |
72 | 张庆章 | 2012091 | 96.41 |
73 | 张文萃 | 2017007 | 96.40 |
74 | 郭婵姣 | 0104101 | 96.40 |
75 | 贾艳艳 | 2016019 | 96.38 |
76 | 李立青 | 2021019 | 96.34 |
77 | 刘恺 | 2008044 | 96.32 |
78 | 杨璐 | 2000032 | 96.31 |
79 | 王军(T) | 1998008 | 96.28 |
80 | 贾玲玲 | 2009106 | 96.24 |
81 | 荣华 | 1986090 | 96.20 |
82 | 薛鹏飞 | 2009067 | 96.18 |
83 | 董润润 | 2013070 | 96.18 |
84 | 刘克瑾 | 2013062 | 96.17 |
85 | 崔伟华 | 2008054 | 96.13 |
86 | 孙盛楠 | 2014029 | 96.12 |
87 | 陈曦 | 2014013 | 96.07 |
88 | 郭志涛 | 2003084 | 96.07 |
89 | 杨博 | 2016048 | 96.06 |
90 | 胡旭辉 | 0104111 | 96.06 |
91 | 马静 | 2004011 | 96.05 |
92 | 史克友 | 2021135 | 96.01 |
93 | 原伟 | 2010075 | 95.99 |
94 | 高琼旻 | 2015024 | 95.98 |
95 | 刘强 | 2018047 | 95.98 |
96 | 庞瑞 | 2012003 | 95.92 |
97 | 段宇洲 | 2015019 | 95.91 |
上一条:关于开展预推荐2025届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知
下一条:学术报告预告:结构工程与防灾减灾的一些研究工作概况及展望
【关闭】